■三洋化成■ 透明ホース | ||
20mカセ巻き/サイズ:60mm×70mm (TM-6070K20T) |
■特長■ |
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 |
■用途■ | ||||||||||
工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として | ||||||||||
■材質■ | ||||||||||
PVC | ||||||||||
■品質■ | ||||||||||
|
■透明ホース規格表■ | |||||
品 番 | 長さ | サイズ (mm) | 色 | 最高使用圧力 (環境温度23℃時) | |
TM-2024K50T | 50mカセ | 20×24 | クリアー | 0.23MPa | |
TM-2226K50T | 50mカセ | 22×26 | 0.20MPa | ||
TM-2529K50T | 50mカセ | 25×29 | 0.17MPa | ||
TM-2530K50T | 50mカセ | 25×30 | 0.20MPa | ||
TM-2531K50T | 50mカセ | 25×31 | 0.30MPa | ||
TM-3036K50T | 50mカセ | 30×36 | 0.23MPa | ||
TM-3238K50T | 50mカセ | 32×38 | 0.17MPa | ||
TM-3844K50T | 50mカセ | 38×44 | 0.13MPa | ||
TM-4551K50T | 50mカセ | 45×51 | 0.11MPa | ||
TM-5058K50T | 50mカセ | 50×58 | 0.09MPa | ||
● | TM-6070K20T | 20mカセ | 60×70 | 0.09MPa | |
TM-6274K20T | 20mカセ | 62×74 | 0.10MPa | ||
TM-7589K20T | 20mカセ | 75×89 | 0.10MPa |
FAXオーダーシート・返品依頼書のダウンロードはこちら。
ハグットに多く寄せられる質問とその回答をご紹介。
ハグットへのご意見・ご要望をお聞かせください。
お得な情報をいち早くお届けします。
huguttoはこんな施設のみなさまにご利用いただいております!
学童保育(放課後児童クラブ)、人数が19名以下の小規模保育園、家庭的保育所(通称保育ママ・家庭福祉員が働く保育所)、企業内保育所・院内保育所 など