■品番 | X8B |
■メーカー | pivot/ピボット |
■商品名 | MULTI GAUGE X80 ブースト計 |
■自動車メーカー | MAZDA/マツダ |
■車種 | フレアワゴン/フレアワゴンタフスタイル |
■年式 | H30.2~ |
■車輛型式 | MM53S |
■エンジン型式 | R06A(T/C) |
■コネクター位置 | 商品画像7枚目2:運転席足元右側(フタ付の場合あり) |
■備考 | ※DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」と「スピード」は未確認です。 |
■商品説明 | ●マルチディスプレー 複数情報を見やすく表示するφ80のマルチディスプレー。 ●表示切り換え 各表示は、メーター部のスイッチでワンタッチ切り換え。 ●OBD2へ簡単装着 OBD2コネクターへ差し込むだけの簡単装着。 ●センサー装着も可能 サブコン使用でブースト圧に誤差が生じた場合にも別売のブーストセンサーが装着可能。※ X8Bのみ。 ●反射を防ぐマットブラックべセル 光の反射による眩しさを防ぐ黒の艶消し塗装のベゼル。 ●メーターホルダー付属 メーターを様々な場所に両面テープで設置できるバンドホルダーを付属。 ●ピークホールドとワーニング 各表示のピークホールドと、ブーストとタコメーターは設定値でワーニングランプが点滅可能。 【表示】(OBD) ブースト:?100~154 kPa 水 温:?35~150 ℃ 電 圧:8.0~18.0 V 【表示】(別売センサー) ブースト:?100~200 kPa 【ワーニング】 0~200 kPa 【イルミ照明色】 ホワイト |
■注意事項 | 1. ご購入の際はメーカーサイトに掲載されている対応車表をお確かめください。 2. 純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。 3. OBD2コネクターを利用する他社の製品とは併用できません。 4. 二輪車には取り付けできません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
■品番 | X8B |
■メーカー | pivot/ピボット |
■商品名 | MULTI GAUGE X80 ブースト計 |
■自動車メーカー | MAZDA/マツダ |
■車種 | フレアクロスオーバー |
■年式 | H27.9~ |
■車輛型式 | MS41S |
■エンジン型式 | R06A(T/C) |
■コネクター位置 | 商品画像7枚目4:運転席足元左側(フタ付の場合あり) |
■備考 | |
■商品説明 | ●マルチディスプレー 複数情報を見やすく表示するφ80のマルチディスプレー。 ●表示切り換え 各表示は、メーター部のスイッチでワンタッチ切り換え。 ●OBD2へ簡単装着 OBD2コネクターへ差し込むだけの簡単装着。 ●センサー装着も可能 サブコン使用でブースト圧に誤差が生じた場合にも別売のブーストセンサーが装着可能。※ X8Bのみ。 ●反射を防ぐマットブラックべセル 光の反射による眩しさを防ぐ黒の艶消し塗装のベゼル。 ●メーターホルダー付属 メーターを様々な場所に両面テープで設置できるバンドホルダーを付属。 ●ピークホールドとワーニング 各表示のピークホールドと、ブーストとタコメーターは設定値でワーニングランプが点滅可能。 【表示】(OBD) ブースト:?100~154 kPa 水 温:?35~150 ℃ 電 圧:8.0~18.0 V 【表示】(別売センサー) ブースト:?100~200 kPa 【ワーニング】 0~200 kPa 【イルミ照明色】 ホワイト |
■注意事項 | 1. ご購入の際はメーカーサイトに掲載されている対応車表をお確かめください。 2. 純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。 3. OBD2コネクターを利用する他社の製品とは併用できません。 4. 二輪車には取り付けできません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
hilton's response to covid-19 (updated on september 22, 2021)
for more information on our health and hygiene management, please click here.
■品番 | X8B |
■メーカー | pivot/ピボット |
■商品名 | MULTI GAUGE X80 ブースト計 |
■自動車メーカー | MAZDA/マツダ |
■車種 | フレアクロスオーバー |
■年式 | H26.1~ |
■車輛型式 | MS31S |
■エンジン型式 | R06A(T/C) |
■コネクター位置 | 商品画像7枚目4:運転席足元左側(フタ付の場合あり) |
■備考 | ※DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」と「スピード」は未確認です。 |
■商品説明 | ●マルチディスプレー 複数情報を見やすく表示するφ80のマルチディスプレー。 ●表示切り換え 各表示は、メーター部のスイッチでワンタッチ切り換え。 ●OBD2へ簡単装着 OBD2コネクターへ差し込むだけの簡単装着。 ●センサー装着も可能 サブコン使用でブースト圧に誤差が生じた場合にも別売のブーストセンサーが装着可能。※ X8Bのみ。 ●反射を防ぐマットブラックべセル 光の反射による眩しさを防ぐ黒の艶消し塗装のベゼル。 ●メーターホルダー付属 メーターを様々な場所に両面テープで設置できるバンドホルダーを付属。 ●ピークホールドとワーニング 各表示のピークホールドと、ブーストとタコメーターは設定値でワーニングランプが点滅可能。 【表示】(OBD) ブースト:?100~154 kPa 水 温:?35~150 ℃ 電 圧:8.0~18.0 V 【表示】(別売センサー) ブースト:?100~200 kPa 【ワーニング】 0~200 kPa 【イルミ照明色】 ホワイト |
■注意事項 | 1. ご購入の際はメーカーサイトに掲載されている対応車表をお確かめください。 2. 純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。 3. OBD2コネクターを利用する他社の製品とは併用できません。 4. 二輪車には取り付けできません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |