呼称サイズ | 標準内径 | 標準外径 | ピッチ | 標準重量 | 定尺 | |
インチ | mm | mm | mm | mm | g/m | m |
1・1/4 | 32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 215 | 50 |
1・1/2 | 38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 280 | 50 |
2 | 50 | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 550 | 30 |
2・1/2 | 65 | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 595 | 30 |
3 | 75 | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 755 | 30 |
3・1/2 | 90 | 88.9 | 99.7 | 13.5 | 920 | 30 |
4 | 100 | 101.6 | 112.4 | 15.0 | 985 | 30 |
5 | 125 | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1290 | 20 |
6 | 150 | 152.0 | 165.0 | 20.0 | 1620 | 20 |
8 | 200 | 202.4 | 215.8 | 22.5 | 2100 | 20 |
◎商品・製品仕様についてのお問い合わせ ※納期・価格・発送・決済などのお問い合わせはご遠慮ください 株式会社トヨックス TEL:0120-52-3132 受付時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:00 ◎納期・価格・発送・決済などのお問い合わせ Gaos TEL:078-304-0100 受付時間 平日 9:00~17:30 |
閉じる